| Nr. | Name | Verein | KWZ (DWZ / Elo) |
| 1 | Kühn, Kolja | SC Ötigheim | 2399,95 |
| 2 | Ruff, Maximilian | SF Sasbach | 2357,96 |
| 3 | Kleiser, Samuel | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e. V. | 2284,27 |
| 4 | Joeres, Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2164 |
| 5 | Wormuth, Marcus | SC Ötigheim | 2020,45 |
| 6 | Joeres, Roman | SVG Saarbrücken 1970 | 1887 |
| 7 | Fidlin, Simon | Karlsruher SF 1853 | 1870,37 |
| 8 | Dieterle, Patrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1826,04 |
| 9 | Wormuth, Hans | SC Ötigheim | 1578,13 |
| 10 | Grining, Maria | Karlsruher SF 1853 | 1376,58 |
| 11 | Eberius, Lennart | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e. V. | 1355 |
| 12 | Schlotter, Simon | SC Ötigheim | 1271 |
| 13 | Lackner, Paul | SC Ötigheim | 1233 |
| 14 | Gollon, Sinan * | Karlsruher SF 1853 | 1105,93 |
| 15 | Kölmel, Lukas | SC Ötigheim | 1024,35 |
| 16 | Kölmel, Raphael | SC Ötigheim | 769 |
* Sinan Gollon wurde ab der 11. Runde von Laszlo Kühn (SC Ötigheim, 1292,55 ) vertreten.