Nr. | Name | Verein | KWZ (DWZ / Elo) |
1 | Kühn, Kolja | SC Ötigheim | 2399,95 |
2 | Ruff, Maximilian | SF Sasbach | 2357,96 |
3 | Joeres, Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2164 |
4 | Dieterle, Patrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1826,04 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Nr. | Name | Verein | KWZ (DWZ / Elo) |
1 | Kühn, Kolja | SC Ötigheim | 2399,95 |
2 | Ruff, Maximilian | SF Sasbach | 2357,96 |
3 | Joeres, Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2164 |
4 | Dieterle, Patrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1826,04 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |