nach 15 Runden:
| Platz: | Name: | Punkte: | Gegnerpunkte: | Mitspielerpunkte: | Buchholz: |
| 1 | Ruff, Maximilian | 12 | 258 | 135 | 123 |
| 2 | Kleiser, Samuel | 9 | 282 | 138 | 144 |
| 3 | Kühn, Kolja | 9 | 267 | 138 | 129 |
| 4 | Joeres, Stefan | 9 | 261 | 140 | 121 |
| 5 | Wormuth, Marcus | 9 | 244 | 134 | 110 |
| 6 | Dieterle, Patrik | 9 | 237 | 128 | 109 |
| 7 | Fidlin, Simon | 9 | 243 | 137 | 106 |
| 8 | Eberius, Lennart | 8 | 216 | 110 | 106 |
| 9 | Joeres, Roman | 8 | 201 | 108 | 093 |
| 10 | Wormuth, Hans | 7 | 226 | 103 | 123 |
| 11 | Lackner, Paul | 7 | 171 | 83 | 088 |
| 12 | Grining, Maria | 6 | 232 | 100 | 132 |
| 13 | Gollon, Sinan * | 5 | 195 | 88 | 107 |
| 14 | Kölmel, Lukas | 5 | 186 | 87 | 099 |
| 15 | Schlotter, Simon | 4 | 196 | 86 | 110 |
| 16 | Kölmel, Raphael | 4 | 185 | 85 | 100 |
* Sinan Gollon wurde ab der 11. Runde von Laszlo Kühn vertreten.